Materias Primas
Características
El Ciclo de la Naturaleza
papel kraft
1Adquisición de fibra
2Pulpa y Papel Producción
3Producto Final Fabricación
4Uso del Producto Final
5Fin de vida útil
![]() Ensaladera Papel Kraft 1470 ml con 2 Ventanas Transparentes 161470W | (204 x 142) x (178 x 120) x 50 mm |
|
| 500 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Ensaladera Papel Kraft 1500 ml Con Ventana TB1500W | (215×160) x (195×135) x 50mm |
|
| 200 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Ensaladera Papel Kraft 1000 ml con Ventana TB1000W | 162×137) x (152×121) x 50mm |
|
| 400 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Ensaladera Papel Kraft 500 ml con Ventana TB500W | (130×107) x (105×80) x 45mm |
|
| 400 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Ensaladera Papel Kraft 2100 ml con Ventana TB2100W | (230×128) x (210×107) x 82mm |
|
| 240 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Ensaladera Papel Kraft 970 ml con 2 Ventanas Transparentes 16970W | (200 x 120) x (180 x 100) x 50 mm |
|
| 500 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Ensaladera Papel Kraft 1200 ml con Ventana TB1200W | (215×160) x (195×135) x 40mm |
|
| 300 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Ensaladera Kraft con Ventana 700 ml TB700W | 130×107) x (105×80) x 65mm |
|
| 400 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Ensaladera Papel Kraft 760 ml con 2 Ventanas Transparentes 16760W | (160 x 120) x (140 x 100) x 50 mm |
|
| 500 PCS / CTN | 50,000 |
Suministramos envases de papel kraft hechos de papel normal y papel certificado FSC®. Ofrecemos a nuestros clientes la opción de elegir papel que ha sido obtenido responsablemente. Además de los contenedores de papel revestidos con PE normales, también ofrecemos la opción de contenedores de papel revestidos con PLA. Estos contenedores de papel están revestidos con bioplástico de origen vegetal. Están certificados como compostables y biodegradables. Más información >>