Matérias-primas
Características
O Ciclo da Natureza
Madeira
1Silvicultura Sustentável
2Registo Processado em Madeira
3Produto Final Fabrico
4Utilização Final Do Produto
5Fim de vida
![]() Colher de café de madeira descartável 4,5'', compostável 180452 | 4,5''/110 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Colher de Sorvete Descartável de Madeira 3,8'', Compostável 180382 | 3,8''/96 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Colher de chá de madeira descartável de 3,8 pol., compostável 180381 | 3,8''/96 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Garfo de sobremesa de madeira descartável 4'', compostável 180401 | 4''/105 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Colher de Sorvete Descartável de Madeira 3,7'', Compostável 113094 | 3,7''/94 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Colher De Madeira Para Sorvete Descartável 3'', Compostável 180300 | 3''/70 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Picareta de frutas de madeira descartável de 5,5 pol./garfo para lascas, compostável 180551 | 5,5''/140 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Colher de sobremesa de madeira descartável 4'', compostável 180400 | 4''/100 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Colher De Sorvete De Madeira Descartável 5'', Compostável 113125 | 5''/125 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
![]() Colher De Sorvete De Madeira Descartável 3'', Compostável 113075 | 3''/75 mm |
|
| 10,000 PCS / CTN | 50,000 |
Quando um produto é rotulado como "Certificado pelo FSC®", significa que a madeira usada no produto e o fabricante que o produziu atendem aos requisitos do Forest Stewardship Council. A certificação FSC® é considerada a designação de "padrão ouro" para madeira colhida de florestas manejadas com responsabilidade, socialmente benéficas, ambientalmente conscientes e economicamente viáveis.